Vorsitzende/r |
Johann Hasselder | CDU-FDP-GRÜNE-Gruppe | CDU-FDP-GRÜNE-Gruppe Vorsitz | Vorsitz | 05.11.2021 | | von 05.11.2021 |
Mitglieder |
Klaus-Dieter Bleeker | Wählergemeinschaft "Bürger pro Jümme" | Wählergemeinschaft "Bürger pro Jümme" Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Gerhard Bruns | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Gerhard Bruns | CDU | CDU Vorsitz | Vorsitz | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Uwe Fecht | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.11.2021 | | von 05.11.2021 |
Behrend T. Garrelts | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Bernhard Gathen | CDU-FDP-Gruppe | CDU-FDP-Gruppe stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | 05.11.2021 | | von 05.11.2021 |
Harald Grüter | CDU-FDP-GRÜNE-Gruppe | CDU-FDP-GRÜNE-Gruppe Mitglied | Mitglied | 05.11.2021 | | von 05.11.2021 |
Gert Hicken | CDU-FDP-Gruppe | CDU-FDP-Gruppe Mitglied | Mitglied | 05.11.2021 | | von 05.11.2021 |
Marcel Loers | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 07.11.2019 | von 01.11.2016 bis 07.11.2019 |
Heinrich Martens | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Karl Martens | AWG | AWG Mitglied | Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 |
Karl Martens | AWG | AWG Mitglied | Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |
Friedrich Möller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 17.12.2012 | 31.10.2016 | von 17.12.2012 bis 31.10.2016 |
Friedrich Möller | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 05.11.2021 | | von 05.11.2021 |
Christian Tuitjer | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | 05.11.2021 | | von 05.11.2021 |
Christa van Rüschen | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 25.06.2013 | 31.10.2016 | von 25.06.2013 bis 31.10.2016 |
Von der Verwaltung |
Johann Boelsen | | Samtgemeindebürgermeister | Samtgemeindebürgermeister | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 |