| Gremium | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Bau- und Planungsausschuss Detern | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Vorsitz | Vorsitz | 10.11.2021 | von 10.11.2021 |
| Mitglieder | |||||
| Allgemeine Information | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
| CDU-Fraktion | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion stellv. Vorsitzende/r | stellv. Vorsitzende/r | ||
| Gemeinderat Detern | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Mitglied | Mitglied | ||
| Ausschuss für Soziales, Wirtschaft und Tourismus Detern | CDU-Fraktion | CDU-Fraktion Stellvertretendes Mitglied | Stellvertretendes Mitglied | 10.11.2021 | von 10.11.2021 |
